TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Ovezande
DATUM:  19-03-2011
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: 1
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - REIMERSWAAL: GROEP YERSEKE 832 1080   0
2 * BRW - BORSELE: GROEP 'S-GRAVENPOLDER - 2 822 1059   0
3 * BRW - BORSELE: GROEP HEINKENSZAND - 2 810 1049   0
4 BRW - BORSELE: GROEP BORSSELE - 2 786 1018   0
5 BRW - VLISSINGEN\MIDDELBURG: GROEP TORENWEG 788 1016   0
6 BRW - TERNEUZEN: GROEP SLUISKIL - 2 712 935   0
7 BRW - GOES: GROEP GOES 714 917   0
8 BRW - VEERE: GROEP VEERE 696 916   0
9 BRW - SLUIS: GROEP SLUIS 678 886   0
10 BRW - SLUIS: GROEP BRESKENS 594 792 (regl.) 3




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Ovezande
DATUM:  19-03-2011
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - REIMERSWAAL: GROEP YERSEKE 244 228 254 106 832 170 78 1080 21,12 31,00 0
2 * BRW - BORSELE: GROEP 'S-GRAVENPOLDER - 2 256 218 230 118 822 165 72 1059 24,48 31,12 0
3 * BRW - BORSELE: GROEP HEINKENSZAND - 2 254 206 242 108 810 165 74 1049 23,32 30,56 0
4 BRW - BORSELE: GROEP BORSSELE - 2 232 208 236 110 786 160 72 1018 24,13 31,50 0
5 BRW - VLISSINGEN\MIDDELBURG: GROEP TORENWEG 230 202 246 110 788 160 68 1016 26,37 34,38 0
6 BRW - TERNEUZEN: GROEP SLUISKIL - 2 204 174 230 104 712 145 78 935 21,36 31,18 0
7 BRW - GOES: GROEP GOES 184 212 216 102 714 145 58 917 31,12 38,22 0
8 BRW - VEERE: GROEP VEERE 174 182 230 110 696 140 80 916 20,45 26,39 0
9 BRW - SLUIS: GROEP SLUIS 202 178 188 110 678 140 68 886 26,42 32,30 0
10 BRW - SLUIS: GROEP BRESKENS 168 172 156 98 594 120 78 792 21,46 28,31 3
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur Pompbediende TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking
terug